Disdette:
entro 7 giorni dalla data di arrivo l’intera caparra verrà rifusa. Oltre tale data verrà trattenuto l’intero importo versato. In caso di arrivo dopo la data prenotata o di interruzione del soggiorno, il cliente è tenuto comunque al pagamento dell’intero periodo prenotato. Il ritardo massimo di arrivo, salvo preavviso telefonico per difficoltà dell’ultima ora, è fissato alle ore 20:00 del giorno di arrivo, dopodichè la Direzione sarà libera di rioccupare gli alloggi senza obbligo di preavviso.
Biancheria:
per le Mobile Home non è compresa la biancheria da letto e la biancheria da bagno; è possibile noleggiarla sul posto.
Saldo:
il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all’arrivo del cliente.
I prezzi comprendono l’accesso alla piscina e alla spiaggia (ombrelloni e lettini sono a pagamento), l’uso dei servizi igienici e delle docce calde, un parcheggio auto riservato.
I prezzi comprendono l’accesso alla piscina e alla spiaggia (compresi 1 ombrellone e 2 lettini), l’uso dei servizi igienici e delle docce calde.
PREZZI PER NOTTE PRICES PER NIGHT | 23/04 - 15/05 14/09 - 21/09 | 16/05 - 12/06 7/09 - 13/09 | 13/06 - 3/07 31/08 - 6/09 | 4/07 - 7/08 24/08 - 30/08 | 8/08 - 23/08 |
Persona/Person | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,50 | 15,00 |
Bambino 0-1 anni / Children 0-1 year / Kinder 0-1 Jahr | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Bambino 2-7 anni / Children 2-7 years / Kinder 2-7 Jahre | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,50 |
Visitatore giornaliero /Daily visitor / Täglicher Besucher | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,50 | 15,00 |
Piazzola+auto o Camper / Pitch+car / Stellplatz+auto | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 26,00 | 29,00 |
Auto supplementare / Additional car / Zusätzliches Auto | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
Sosta tenda o caravan senza persone / Parking tent or caravan without people / Parkzelt oder Wohnwagen ohne Personen | 32,00 | 38,00 | 42,00 | 53,00 | 59,00 |
Trascina il dito a destra e sinistra per consultare tutti i prezzi
PREZZI PER NOTTE | 23/04 - 15/05 7/09 - 20/09 | 16/05 - 29/05 | 30/05 - 26/06 30/08 -6/09 | 27/06 - 3/07 | 4/07 - 31/07 24/08-29/08 | 1/08 - 7/08 | 8/08 - 23/08 |
GAIA | 80,00 € | 110,00 € | 140,00 € | 155,00 € | 170,00 € | 185,00 € | 220,00 € |
STROMBOLI | 85,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 165,00 € | 185,00 € | 205,00 € | 230,00 € |
ADRIA | 85,00 € | 120,00 € | 155,00 € | 175,00 € | 190,00 € | 215,00 € | 240,00 € |
GARDENIA | 90,00 € | 130,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 225,00 € | 250,00 € |
ACQUAMARINA | 95,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 215,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 270,00 € |
BLUE MARINE | 95,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 215,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 270,00 € |
5a e 6a persona | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Trascina il dito a destra e sinistra per consultare tutti i prezzi
PRENOTAZIONI PIAZZOLE - PRENOTAZIONI MOBILE HOME
SCEGLI I TUOI ABBONAMENTI E RISPARMIA
Ore 12:00 - 14:00
Ore 18:30 - 22:30
Ore 18:30 - 23:00
Grazie alle misure di salute e sicurezza adottate dalla struttura per contrastare la pandemia Covid-19.